| Customization: | Available |
|---|---|
| Phase: | Single |
| Type: | Switching Voltage Regulator |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency







MODEL | CAPACOTY (KVA) | PHASE NUMBER | FREQUENCY (HZ) | INPUT VOLTAGE(V) | OUTPUTVOLTAGE RANGE(V) | OUTPUT CURRENT(A) | |
TDGC2J-0.5 | 0.5 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 2 | |
TDGC2J-1 | 1 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 4 | |
TDGC2J-2 | 2 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 8 | |
TDGC2J-3 | 3 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 12 | |
TDGC2J-5 | 5 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 20 | |
TDGC2J-7 | 7 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 28 | |
TDGC2J-10 | 10 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 40 | |
TDGC2J-15 | 15 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 60 | |
TDGC2J-20 | 20 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 80 | |
TDGC2J-30 | 30 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 120 | |
TDGC2J-40 | 40 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 160 | |
TDGC2J-50 | 50 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 200 | |
TDGC2J-60 | 60 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 400 | |
TSGC2J-3 | 3 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 4 | |
TSGC2J-6 | 6 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 8 | |
TSGC2J-9 | 9 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 12 | |
TSGC2J-15 | 15 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 20 | |
TSGC2J-20 | 20 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 27 | |
TSGC2J-30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 40 | |
TSGC2J-40 | 40 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 54 | |
TSGC2J-50 | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 64 | |
TSGC2J-60 | 60 | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 80 | |



