| Customization: | Available |
|---|---|
| Output Type: | Single,Triple,Dual,Quad |
| Voltage of Power Supply: | Low Voltage Variable-Frequency Drive |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Frequency converter Model | Power supply capacity (KVA) | Input current(A) | Output current(A) | Adaptation motor | |
KW | HP | ||||
Single-phase power supply:220V(-10%~+15),50/60Hz | |||||
MC9001-2S0007G | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 | 1 |
MC9001-2S0015G | 3.0 | 14 | 7.0 | 1.5 | 2 |
MC9001-2S0022G | 4.0 | 23 | 9.6 | 2.2 | 3 |
MC9001-2S0040G | 8.9 | 14.6 | 13 | 4.0 | 5 |
MC9001-2S0055G | 17 | 26 | 25 | 5.5 | 7.5 |
Three-phase power supply:220V(-10%~+15),50/60Hz | |||||
MC9001-2T0007G | 3 | 5 | 3.8 | 0.75 | 1 |
MC9001-2T0015G | 4 | 5.8 | 5.1 | 1.5 | 2 |
MC9001-2T0022G | 5.9 | 10.5 | 9 | 2.2 | 3 |
MC9001-2T0040G | 8.9 | 14.6 | 13 | 4.0 | 5 |
MC9001-2T0055G | 17 | 26 | 25 | 5.5 | 7.5 |
MC9001-2T0075G | 21 | 35 | 32 | 7.5 | 10 |
MC9001-2T0110G | 30 | 46.5 | 45 | 11 | 15 |
MC9001-2T0150G | 40 | 62 | 60 | 15 | 20 |
MC9001-2T0185G | 57 | 76 | 75 | 18.5 | 25 |
MC9001-2T0220G | 69 | 92 | 91 | 22 | 30 |
MC9001-2T0300G | 85 | 113 | 112 | 30 | 40 |
MC9001-2T0370G | 114 | 157 | 150 | 37 | 50 |
MC9001-2T0450G | 135 | 180 | 176 | 45 | 60 |
MC9001-2T0550G | 161 | 215 | 210 | 55 | 75 |
MC9001-4T0750G | 236 | 315 | 304 | 75 | 100 |
Three-phase power supply:380V(-10%~+15),50/60Hz | |||||
MC9001-4T0015G | 3.0 | 5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
MC9001-4T0022G | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 |
MC9001-4T0030G | 5.0 | 8.0 | 7.2 | 3.0 | 4 |
MC9001-4T0040G | 5.9 | 10.5 | 9 | 4.0 | 5 |
MC9001-4T0055G | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 | 7.5 |
MC9001-4T0075G | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 | 10 |
MC9001-4T0110G | 17 | 26 | 25 | 11 | 15 |
MC9001-4T0150G | 21 | 35 | 32 | 15 | 20 |
MC9001-4T0185G | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 | 25 |
MC9001-4T0220G | 30 | 46.5 | 45 | 22 | 30 |
MC9001-4T0300G | 54 | 57 | 60 | 30 | 40 |
MC9001-4T0370G | 63 | 69 | 75 | 37 | 50 |
MC9001-4T0450G | 81 | 89 | 91 | 45 | 60 |
MC9001-4T0550G | 97 | 106 | 112 | 55 | 75 |
MC9001-4T0750G | 127 | 139 | 150 | 75 | 100 |
MC9001-4T0900G | 150 | 164 | 176 | 90 | 120 |
MC9001-4T1100G | 179 | 196 | 210 | 110 | 150 |
MC9001-4T1320G | 220 | 240 | 253 | 132 | 180 |
MC9001-4T1600G | 263 | 287 | 304 | 160 | 210 |
MC9001-4T1850G | 305 | 323 | 340 | 185 | 240 |
MC9001-4T2000G | 334 | 365 | 377 | 200 | 260 |
MC9001-4T2200G | 375 | 410 | 426 | 220 | 285 |
MC9001-4T2500G | 404 | 441 | 465 | 250 | 320 |
MC9001-4T2800G | 453 | 495 | 520 | 280 | 370 |
MC9001-4T3150G | 517 | 565 | 585 | 315 | 420 |
MC9001-4T3550G | 565 | 617 | 650 | 355 | 480 |
MC9001-4T4000G | 629 | 687 | 725 | 400 | 530 |
MC9001-4T4500G | 716 | 782 | 820 | 450 | 600 |
MC9001-4T5000G | 800 | 820 | 900 | 500 | 680 |
MC9001-4T5600G | 930 | 950 | 1020 | 560 | 750 |
MC9001-4T6300G | 1050 | 1050 | 1120 | 630 | 850 |
MC9001-4T7200G | 1200 | 1200 | 1300 | 720 | 960 |
MC9001-4T8000G | 1330 | 1380 | 1420 | 800 | 1060 |
MC9001-4T10000G | 1660 | 1650 | 1720 | 1000 | 1330 |


















